| コース | 最大通信速度 | 利用料 | ケーブルテレビ 同時加入 特別利用料 |
|---|---|---|---|
| 銀河バリュー | 1Mbps | 3,360円 | 2,520円 |
| 銀河スタンダード | 3Mbps | 4,830円 | 3,990円 |
| 銀河スーパー | 8Mbps | 7,854円 | 6,909円 |
| ※銀河ライト、銀河エクセレントコースにつきましては、新規受付を終了いたしました。 | |||
| 既にCATVに 加入されている方 |
新規に インターネットのみ 加入の方 |
新規に インターネットとTVに 同時加入の方 |
|
|---|---|---|---|
| ※期間限定割引につき、加入金については途中解約でも返戻金はありません。 | |||
| 加入金 | 10,500円 | 10,500円 | 63,000円 |
| 登録料 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 |
| 標準引込工事 | 5,250円 | 26,250円 | 26,250円 |
| 標準宅内工事 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 |
| リモコン代 | 3,150円 | ||
| 計 | 34,650円 | 55,650円 | 111,300円 |
| 期間限定割引※ | -21,000円 | -26,250円 | -40,425円 |
| 合計 | 13,650円 | 29,400円 | 70,875円 |
| コース | 利用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ダイアルアップコース | 1,260円 | ※利用時間分の電話通話料が別途かかります。 | |
| ISDNコース | 1,575円 | 「フレッツISDN」対応 | |
| ADSLコース | 1,680円 | 「フレッツADSL」対応 | |
| 光コース | 1,890円 |
「Bフレッツ」対応
|
|
| ※プロバイダ利用料のみの料金です。別途通話料やフレッツ接続利用料がかかります。詳細につきましてはNTT東日本のホームページでご確認ください。 | |||
| 初期費用 | 3,150円 |
|---|
| 追加サービス名 | 月額 |
|---|---|
| メールアカウント追加 (1つにつき) | 315円 |
| メール保存容量追加 (50MB→100MB) | 525円 |
| ホームページ容量追加 (50MB→100MB) | 525円 |
| モデム接続パソコン台数追加 (2台目以降1台につき) | 840円 |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| ※基本料金の他に、通話先によっては電話料金が発生します。 通話先ごとの電話料金につきましては銀河ケーブル電話の説明をご覧ください。 | |
| 初回登録+基本工事料 | 5,250円 |
| 月額基本料金 (機器レンタル料含む) | 840円 |
※銀河ケーブル電話は、ケーブルインターネット接続のスタンダードコース以上をご契約の場合のみ、お申し込みいただけます。