※1 地上デジタル放送、地上デジタル-アナログ変換放送はお手持ちのテレビでご覧いただけます。
※2 BSデジタル、CS専門チャンネルをご覧いただくには、セットトップボックス(STB)が必要です。
| 放送局 | アナログ | デジタル | |
|---|---|---|---|
| 自主放送 ※1 | KCTV | 1 | 11 |
| ガイドチャンネル | 9 | 11(112) | |
| 地上波 ※1 | NHK総合 | 4 | 1 |
| IBC岩手放送 | 6 | 6 | |
| NHK教育 | 8 | 2 | |
| テレビ岩手 | 10 | 4 | |
| 岩手朝日テレビ | 11 | 5 | |
| 岩手めんこいテレビ | 12 | 8 | |
| BSデジタル ※2 | NHK BS1 | 2 | BS101 |
| NHK BSプレミアム | 3 | BS103 | |
| BS日テレ | BS141 | ||
| BS朝日 | BS151 | ||
| BS-TBS | BS161 | ||
| BS-ジャパン | 61 | BS171 | |
| BSフジ | BS181 | ||
| BS11 | BS211 | ||
| Twellv | BS222 | ||
| 現在放送中の CS専門 チャンネル ※2 | チャンネルNECO | 31 | 222 |
| ゴルフネットワーク | 25 | 217 | |
| GAORA | 34 | 212 511(HD) | |
| 日テレG+ | 55 | 218 | |
| MTV | 19 | 263 | |
| TBSニュースバード | 23 | 254 | |
| カートゥーン ネットワーク | 53 | 240 | |
| ファミリー劇場 | 30 | 230 | |
| スーパー!ドラマTV | 29 | 231 514(HD) | |
| ショップチャンネル | 5 | 271 | |
| 新CS専門 チャンネル ※2 | ムービープラス | 504(HD) | |
| 日本映画専門チャンネル | 515(HD) | ||
| スカイ・A sports+ | 211 | ||
| J sports 1 | 213 | ||
| J sports 2 | 214 | ||
| J sports ESPN | 210 | ||
| 歌謡ポップスチャンネル | 264 | ||
| キッズステーション | 242 | ||
| アニマックス | 241 | ||
| 時代劇専門チャンネル | 234 | ||
| ヒストリーチャンネル | 255 | ||
| 囲碁将棋チャンネル | 270 | ||
| 食と旅のフーディーズTV | 278 | ||
| QVC | 24 | 272 | |
| 放送大学 | 274 | ||
※STB1台ごとにお申し込みが必要です。
| 放送局 | 月額利用料 | アナログ | デジタル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| オプション チャンネル | WOWOW | 2,415円/月 | 17 | BS191 | |
| WOWOW2 | - | BS192 | |||
| WOWOW3 | BS193 | ||||
| スターチャンネル | 2,625円/月 | 15 | - | ||
| スター・チャンネル ハイビジョン | 2,100円/月 | - | BS200 | ||
| スター・チャンネル プラス | 228 | ||||
| スター・チャンネル クラシック | 229 | ||||
| グリーンチャンネル | 1,260円/月 | 16 | 285 | ||
| グリーンチャンネル2 | - | 286 | |||
| 東映チャンネル | 1,575円/月 | - | 225 | ||
| 衛星劇場 | 1,890円/月 | - | 226 | ||
| J Sports Plus | 1,365円/月 | - | 501(HD) | ||
| フジテレビNEXT | 1,260円/月 | - | 512(HD) | ||
| アニメシアターX | 1,890円/月 | - | 244 | ||
| プレイボーイチャンネル | 2,625円/月 | 2chセット 3,150円/月 | - | 290 | |
| チャンネルルビー | 2,625円/月 | - | 291 | ||
| レインボーチャンネル | 2,415円/月 | - | 292 | ||